Formas de parcelamento
Salame Tipo Hamburguês Pão de Açúcar 80G
Cód.: 1407382
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Produzido com carne suína e toucinho nobres, com leve aroma de defumado e mix de especiarias. Passa por um processo de cura de 8 semanas e tem textura excepcionalmente macia. Produto nobre e saboroso que pode compor tábuas de frios, ou ser degustado por si só.Só carne suína e toucinho nobre (saborosa e mais saudável que a bovina ou a ovina).Processo de cura de 8 semanas.Picado da carne e do toucinho mais finos, tradicionais do centro da Europa.Textura bastante macia.Mix de especiarias diferentes do Salame Espanhol, destacando a pimenta-branca, a noz-moscada e um leve aroma de fumaça.
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Pão de Açúcar |
Ingredientes | Carne suína, gordura suína, água (2,9%), sal, lactose, concentrado proteico de soro de leite em pó, maltodextrina, glicose, fermento biológico, pimenta-branca, noz-moscada, fumaça líquida, aroma natural de carne, estabilizante: dihidrogênio difosfato dissódico (INS450i), realçador do sabor: glutamato de sódio (INS621), antioxidante: isoascorbato de sódio (INS316), corante: carmins (INS120), conservadores: nitrato de potássio (INS252) e nitrito de sódio (INS250). |
Altura (cm) | 25 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, o produto deve ser armazenado em embalagem fechada. |
Peso Bruto | 90 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 80 |
Profundidade (cm) | 2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Salame |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 1.8 g | 4 |
| Açúcares Totais | 1.8 g | ** |
| Carboidratos | 1.8 g | 1 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 7.4 g | 37 |
| Gorduras Totais | 19 g | 29 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 21 g | 42 |
| Sódio | 1560 mg | 78 |
| Valor energético | 265 kcal | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


