Formas de parcelamento
Bolo Morango Recheio Morango Ana Maria Pacote 70g
Cód.: 1408302
R$ 3,99
R$ 5,99
-33%
Descrição do produto
Ana Maria apresenta seu mais novo lançamento: Ana Maria Morango! O sabor clássico, que já é um sucesso em diversas categorias, agora está disponível na linha Ana Maria.
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Pode Conter |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Ana Maria |
Sabor | Morango |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, recheio de morango (glucose de milho, açúcar, água, amido, polpa concentrada de morango, suco de amora, estabilizante glicerol, acidulante ácido cítrico, espessante pectinas, conservante sorbato de potássio, corantes extrato de urucum, base norbixina, caramelo simples e carmins e aromatizante), ovo, óleo vegetal de girassol, açúcar líquido invertido, clara de ovo desidratada, sal, amido, umectantes glicerol, sorbitol e propilenoglicol, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de ácidos graxos com poliglicerol, fermentos químicos di-hidrogenodifosfato de cálcio, di-hidrogenofosfato de cálcio e bicarbonato de sódio, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico, espessantes goma xantana e goma acácia, acidulante ácido cítrico e aromatizante. |
Altura (cm) | 9.9 |
Largura (cm) | 3.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 70 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 70 |
Profundidade (cm) | 3.2 |
Qtd. Unidades | 2 |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Bolo |
Tabela nutricional
Porção de 70G - 2 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 32 g | 44 |
| Açúcares Totais | 32 g | ** |
| Carboidratos | 56 g | 13 |
| Fibra Alimentar | 1.1 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1.4 g | 5 |
| Gorduras Totais | 11 g | 11 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4.7 g | 7 |
| Sódio | 212 mg | 7 |
| Valor energético | 342 kcal | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


