Formas de parcelamento
Biscoito Sortido Vieira Princesa 400g
Cód.: 1413121
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Sulfito | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Vieira |
Sabor | Sortido |
Ingredientes | Farinha de trigo, açúcar, chocolate ao leite (açúcar, manteiga de cacau, leite integral em pó, pasta de cacau, soro de leite em pó, emulsificante lecitinas (soja), aromatizante), gordura vegetal (palma), gordura vegetal hidrogenada (coco), xarope de glucose-frutose, dextrose, leite integral em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, sucedâneo de chocolate amargo (açúcar, gordura vegetal hidrogenada (coco, palmiste, em proporções variáveis), cacau em pó parcialmente desengordurado, estabilizante triestearato de sorbitana, emulsificante lecitinas (soja)), extrato de malte, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, emulsificante lecitinas (soja/colza), aromatizantes. |
Altura (cm) | 23 |
Largura (cm) | 15.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 660 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 9.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3 1/2 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 8.5 g | 17 |
| Açúcares Totais | 10 g | ** |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 3.7 g | 19 |
| Gorduras Totais | 6.8 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1.9 g | 4 |
| Sódio | 108 mg | 5 |
| Valor energético | 149 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


