Formas de parcelamento
Suco Uva Do Bem 1l
Cód.: 1413141
R$ 17,99
R$ 21,99
-18%
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Sem Álcool | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | do Bem |
Sabor | Uva |
Ingredientes | Suco de uva reconstituído (100%). |
Altura (cm) | 22 |
Largura (cm) | 7.8 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.065 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.38 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ventilado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir caso a embalagem esteja danificada. |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Carboidratos | 13 g | 8 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 51 kcal | 5 |
| Vitamina C | 0 mg | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


