Formas de parcelamento
Geleia Goiaba Qualitá Vidro 320g
Cód.: 1413587
R$ 23,99
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Sabor | Goiaba |
Ingredientes | Cubos de goiaba (goiaba e açúcar), açúcar, polpa de goiaba e acidulante ácido cítrico. |
Altura (cm) | 8.5 |
Largura (cm) | 8.9 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 520 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 320 |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Geléia |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 56 g | 22 |
| Açúcares Totais | 62 g | ** |
| Carboidratos | 71 g | 5 |
| Fibra Alimentar | 2.5 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 25 mg | 0 |
| Valor energético | 289 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


