Formas de parcelamento
Chá Skin Tea Villa Piva 22.5G
Cód.: 1414319
R$ 44,99
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Diet | Sim |
Integral | Sim |
Light | Sim |
Vegano | Sim |
Vegetariano | Sim |
Zero Calorias | Sim |
Zero Colesterol | Sim |
Zero Gordura | Sim |
Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Villa Piva |
Sabor | Skin Tea |
Ingredientes | Rooibos vermelho (aspalathus linearis (burm. f.) r. dahlgren) - folhas e talos, melissa (melissa officinalis l.) - folhas e ramos, rosa silvestre (rosa canina l.) - frutos, hortelã (mentha piperita l.) - folhas e ramos, erva-doce importada (pimpinella anisum l.) - frutos, camomila (matricaria recutita l.) - capítulos florais, erva-doce nacional (foeniculum vulgare mill.) - frutos, alcaçuz (glycyrrhiza glabra l.) - raízes, gengibre (zingiber officinale roscoe) - rizomas, jasmim (jasminum officinale l.) - flores, cardamomo (elettaria cardamomum l.) - sementes, pimenta-do-reino (piper nigrum l.) - frutos. |
Altura (cm) | 8 |
Largura (cm) | 8 |
Conversão Unidade | 4 |
Informações de Conservação | Manter em locais frescos |
Peso Bruto | 80 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 22.5 |
Profundidade (cm) | 8 |
Qtd. Unidades | 15 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Nao tem |
Outros
Nome Principal do Item | Chá |


