Formas de parcelamento
Leite UHT Integral Qualitá Caixa com Tampa 1l
Cód.: 6035723
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite UHT integral e estabilizantes citrato de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO IMPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Elaboração
Volume | 1 Litro |
Tipo | Leite integral |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Diet | Não |
Integral | Sim |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Leite integral e estabilizantes citrato trissódico, trifosfato pentassódico, di-hidrogenofosfato de sódio e difosfato dissódico. |
Altura (cm) | 20.8 |
Largura (cm) | 7.4 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.066 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 4.6 g | ** |
| Cálcio | 120 mg | 24 |
| Carboidratos | 4.6 g | 3 |
| Colesterol | 35 mg | 12 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1.5 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 1.9 g | 19 |
| Gorduras Totais | 3 g | 9 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.2 g | 13 |
| Sódio | 64 mg | 6 |
| Valor energético | 58 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


