Formas de parcelamento
Pão Bisnaguinha Original Seven Boys Pacote 300g
Cód.: 0211390
R$ 5,99
R$ 9,79
-38%
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, farinha de soja integral, gordura vegetal de palma, glúten, sal refinado, glicose de milho, ovo integral em pó, soro de leite em pó, fermento biológico, leticina de soja ( emulsificante), propionato de cálcio ( conservante).
CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 300g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Zero Colesterol | Sim |
Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Seven Boys |
Sabor | original |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de soja, sal, conservador propionato de cálcio e aromatizante. |
Altura (cm) | 26.5 |
Largura (cm) | 19.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 320 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 7.7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 3 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 8.8 g | 9 |
| Açúcares Totais | 9.4 g | ** |
| Carboidratos | 56 g | 9 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 3.8 g | 8 |
| Galactose | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.8 g | 2 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 1.5 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0.9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 3.2 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 9.1 g | 9 |
| Sódio | 307 mg | 8 |
| Valor energético | 289 kcal | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


