Cód.: 8691460
Empanado de Frango Tradicional Perdigão Big Chicken Pacote 1kg
Descrição do produto
Ingredientes:
Carne de frango, pele de frango, água, cebola, sal, pimenta, alho, aromatizante: aromas naturais (proteína hidrolisada de soja, realçador de sabor: glutamato monossódico (ins 621), aroma natural de fumaça e extrato de alecrim), estabilizante: tripolifosfato de sódio (ins 451i), realçador de sabor: glutamato monossódico (ins 621), empanamento [(farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fermentos químicos: pirofosfato ácido de sódio (ins 450i), bicarbonato de sódio (ins 500ii) e fosfato monocálcico (ins 341i) e óleo resina de páprica (ins 160c)), gordura vegetal e ligante (farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, sal, açúcar e espessante: goma xantana (ins 415)) e farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico}.
CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 1kg |
Tipo | Big chicken |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Gordura Vegetal | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Perdigão |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Carne de frango, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, pele de frango, água (10,51%), gordura vegetal**, cebola, sal, açúcar, proteína de soja (0,09)**, pimenta-branca, alho, estabilizante: tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma natural de fumaça**, corante: páprica e espessante: goma xantana. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. |
Altura (cm) | 32 |
Largura (cm) | 17.2 |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 1.07 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Empanado |
Tabela nutricional
Porção de 130G - 6 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 19 g | ** |
Fibra Alimentar | 2.6 g | ** |
Gorduras Saturadas | 4.8 g | ** |
Gorduras Totais | 16 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 16 g | ** |
Sódio | 845 mg | ** |
Valor energético | 284 kcal | 14 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.