Formas de parcelamento
MeMS Chocolate ao Leite 45g
Cód.: 4737094
R$ 4,89
Preço por 100g - R$ 10,86
Descrição do produto
O M&M'S Ao Leite vem com deliciosos confeitos de chocolate ao leite, cobertos por uma fina e crocante casquinha colorida. Essa embalagem de 45g tem o tamanho ideal para o consumo individual. Perfeito para levar para qualquer lugar na bolsa, na mochila ou no bolso. Experimente também os sabores Amendoim e Crispy.
Elaboração
Volume | 52g |
Tipo | Chocolates Diversos |
Informações Adicionais
Corante | Inorgânico |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Mems |
Sabor | Chocolate Ao Leite |
Ingredientes | Açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, lactose, permeado de soro de leite em pó, amido de milho (agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, sphingobium herbicidorovans e zea mays), gordura láctea, xarope de glicose, manteiga de cacau, sal, dextrina, óleos vegetais, espessante goma arábica, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, corantes dióxido de titânio, tartrazina, amarelo crepúsculo FCF, vermelho allura Ac, carbonato de cálcio e azul brilhante FCF, glaceante cera de carnaúba e aromatizante. |
Altura (cm) | 6.8 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 49.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 2.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Confeito de Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 28 g | 56 |
| Açúcares Totais | 29 g | ** |
| Carboidratos | 31 g | 10 |
| Fibra Alimentar | 1.8 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 5.2 g | 26 |
| Gorduras Totais | 8.4 g | 13 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2 g | 4 |
| Sódio | 29 mg | 1 |
| Valor energético | 209 kcal | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


