Cód.: 1552461
Leite em Pó Desnatado LA SERENÍSSIMA Sachê 300g
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite desnatado, vitaminas (C, A e D).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO IMPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1(um) ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e deve ser mantido até a criança completar 2 (dois) anos de idade ou mais.
Elaboração
Volume | 300g |
Tipo | Leite em pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | La Sereníssima |
Ingredientes | Leite desnatado, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (C, A e D). |
Altura (cm) | 19.2 |
Largura (cm) | 10.4 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo, e mantê-lo nas condições indicadas. Fechar bem a embalagem após o uso. |
Peso Bruto | 310.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 5.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Instantâneo |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 11 g | ** |
Cálcio | 252 mg | 25 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 7 g | 13 |
Sódio | 100 mg | 5 |
Valor energético | 70 kcal | 4 |
Vitamina A | 136 mcg | 17 |
Vitamina C | 15 mg | 15 |
Vitamina D | 2 mcg | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.