Cód.: 5144969
Bolo Napolitano Ana Maria Pacote 42g
Descrição do produto
O bolinho que é sucesso por onde passa. Macio e fofinho, Ana Maria deixa seu lanche mais gostoso e divertido. Perfeito para qualquer hora do dia!
Elaboração
Volume | 40g |
Tipo | Bolo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Ana Maria |
Sabor | Napolitano |
Ingredientes | Cobertura sabor chocolate (açúcar, cacau em pó, gordura vegetal, massa de cacau, soro de leite, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), açúcar, recheio creme de morango, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, ovo, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, sal, umectante: glicerina, fermentos químicos: pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, sorbitol, propilenoglicol, ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, espessante: goma xantana, acidulante: ácido cítrico e aromatizante. |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 5.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 51.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 42 |
Profundidade (cm) | 2.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Bolo |
Tabela nutricional
Porção de 42G - 1 unidade ***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 18 g | ** |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 5.1 g | 23 |
Gorduras Totais | 7.2 g | 13 |
Proteínas | 1.6 g | 2 |
Sódio | 89 mg | 4 |
Valor energético | 167 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 60g.