Cód.: 1023322
Amendoim Coberto Sabor Salsa e Cebola SANTA HELENA Pacote 150g
Descrição do produto
Ingredientes:
Amendoim, amido de milho modificado, açúcar, farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, amido de milho, sal, gordura vegetal, condimento preparado sabor cebola e salsa, bicarbonato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, corantes artificiais amarelo tartazina, azul indigotina e azul brilhante, colorido artificialmente.
CONTÉM GLÚTEN.
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Contém Glúten | Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Pode Conter |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Contém Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Sta Helena |
Sabor | Salsa e Cebola |
Ingredientes | Amendoim, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de milho modificado, açúcar, sal, gordura vegetal, condimento preparado sabor cebola e salsa, amido de milho, fermento químico bicarbonato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico e corantes artificiais amarelo tartrazina, azul indigotina e azul brilhante. |
Altura do Produto (cm) | 15.5 |
Largura do produto (cm) | 11.3 |
Produto Com Casca | Sim |
Conversão unidade do produto | 25 |
Peso Bruto | 156.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade do Produto (cm) | 2.4 |
Tipo 2 | Crocante |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Amendoim |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 1/2 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 9.2 g | 3 |
Fibra Alimentar | 1.7 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1.2 g | 5 |
Gorduras Totais | 7.9 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 4.7 g | 6 |
Sódio | 181 mg | 8 |
Valor energético | 127 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.