Formas de parcelamento
Bolinho de Baunilha sem Glúten GRANI AMICI 40g
Cód.: 1035590
R$ 6,39
Preço por 100g - R$ 15,97
Elaboração
Volume | 40g |
Tipo | Bolinho |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Não Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Grani Amici |
Sabor | Baunilha |
Ingredientes | Açúcar demerara, farinha de arroz, óleo de milho, ovo em pó, amido de milho, fécula de batata, maltodextrina, amido de milho modificado, vitaminas (B5, B6, B1, B9, D3 e B12), sal, cloreto de potássio, emulsificantes ésteres de mono e diglícerideos de ácidos graxos com ácido lático e ésteres de ácidos graxos com propileno glicol, aromatizante, fermentos químicos, pirofosfato de sódio, fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio, umectante sorbitol, conservador ácido sórbico, acidulante ácido lático e estabilizante goma xantana. |
Altura (cm) | 10.1 |
Largura (cm) | 5.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 45 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 40 |
Profundidade (cm) | 3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Seco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Minibolo |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 7.7 g | ** |
| Cálcio | 150 mg | 15 |
| Carboidratos | 16.9 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 |
| Gorduras Totais | 4.2 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0.1 g | ** |
| Proteínas | 1 g | 1 |
| Sódio | 103.2 mg | 4 |
| Valor energético | 109.7 kcal | 5 |
| Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
| Vitamina B5 | 0.75 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.195 mg | 15 |
| Vitamina B9 | 36 mcg | 15 |
| Vitamina D3 | 0.75 mcg | 15 |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


