Formas de parcelamento
Vinho Argentino Tinto Seco Septima Cabernet Sauvignon Mendoza Garrafa 750ml
Cód.: 8864284
R$ 49,89
R$ 69,90
-28%
Descrição do produto
Em dezembro de 1999. O grupo espanhol Codorníu materializou seu desejo histórico de estar presente na Argentina. Em julho de 2000, começou a construir a Bodega a partir de uma estrutura tradicional de pedras. O que mantém a umidade e o frescor da adega e do ambiente. Os vinhedos estão aos pés dos Andes, numa zona bastante privilegiada
Elaboração
Variedade da uva | 100% Cabernet Sauvignon |
Volume | 750ml |
País de origem | Argentina |
Tipo | Tintos |
Regiao | Vale Do Uco E Agrelo, Mendoza |
Produtor | Bodega Septima |
Teor alcóolico | 14% |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Sem Álcool | 68771 |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Orgânico | Não |
Sulfito | Contém |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Septima |
Ingredientes | Mosto natural de uvas cabernet sauvignon. Conservante: INS 220 anidrido sulfuroso. |
Altura (cm) | 33.4 |
Cor do Vinho | Tinto |
Harmonização | Assados de carnes, churrasco e lasanha de carne. |
Largura (cm) | 7.7 |
Classe do Vinho | Fino |
Conteúdo Líquido | 750 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Conservar com sua vedação original. |
Peso Bruto | 1.266 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Safra | 2018 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de uva | Cabernet Sauvignon |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Vinho |
Características
Temperatura | 16°C a 18°C |
Harmonização | Pato assado, carnes de churrasco, massas com molhos consistentes e queijos fortes |
Características gustativas | Excelente acidez, equilibrado e macio |
Características olfativas | Notas de especiarias, pimentão, tostado, grafite, café e baunilha |
Características visuais | Vermelho rubi intenso |
Tabela nutricional
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Região | Vale Do Uco e Agrelo (Mendoza) |


