Formas de parcelamento
Pão Integral Castanha-do-Pará e Quinoa Wickbold Grão Sabor Pacote 350g
Cód.: 1054814
R$ 12,99
R$ 14,49
-10%
Elaboração
Volume | 400g |
Tipo | Pão integral |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Contém |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Sim |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Sim |
Vegetariano | Sim |
Zero Colesterol | Sim |
Zero Gordura Trans | Sim |
Característica Geral
Marca | Wickbold |
Sabor | Castanha-Do-Pará e Quinoa |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, castanha-do-Pará, fibra de trigo, óleo de soja, sal, quinoa, painço e conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico. |
Altura (cm) | 20.5 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não guarde o pão dentro ou sobre aparelhos de micro-ondas. Após o consumo, feche bem a embalagem. Mantenha sempre a primeira e a última fatia do pão na embalagem para proteger o produto. |
Peso Bruto | 350 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial aos portadores de doença celíaca. |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 1/2 fatias
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 2.7 g | 3 |
| Açúcares Totais | 4.2 g | ** |
| Carboidratos | 40 g | 7 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 6.8 g | 14 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1.8 g | 5 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 2.6 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1.2 g | 3 |
| Gorduras Totais | 5.6 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 11 g | 11 |
| Sódio | 358 mg | 9 |
| Valor energético | 254 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


