Formas de parcelamento
Iogurte Parcialmente Desnatado Maçã e Banana Ninho Forti+ Frasco 170g
Cód.: 1066861
R$ 4,09
Preço por 100g - R$ 2,40
Descrição do produto
"Descubra a incrível combinação de sabores e nutrientes do Nestlé Ninho® Maçã e Banana de 170G. Este produto é a opção perfeita para quem busca uma alimentação saborosa, especialmente para as crianças. Cada porção deste delicioso lanche contém vitaminas essenciais do complexo B, como a B1, B2 e B6. O Iogurte conta com o ""forti +"", um sistema de fortificação exclusivo da Nestlé que adiciona nutrientes extras para complementar a alimentação dos brasileirinhos. Além disso, o Nestlé Ninho® Maçã e Banana é uma fonte de vitaminas D e A, vitaminas essas que desempenham um papel importante no crescimento e desenvolvimento das crianças. Para completar, o iogurte é fonte de cálcio e zinco, minerais essenciais para a saúde dos ossos e dentes, além de contribuírem para o bom funcionamento do sistema imunológico. A melhor parte é que o Nestlé Ninho® é simplesmente delicioso, pois combina o sabor das duas frutas queridinhas dos barsileiros, a maçã e a banana, com uma textura cremosa. Além disso, a embalagem prática torna o produto fácil de ser levado para qualquer lugar, seja na lancheira da escola, em um passeio em família ou em momentos de lazer. Deliciosamente saudável, Ninho® é o parceiro saboroso e nutritivo para o crescimento do seu filho durante toda a infância!"
Elaboração
Volume | 170g |
Tipo | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Sim |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Ninho |
Sabor | Maçã e Banana |
Ingredientes | Leite reconstituído semidesnatado e/ou leite semidesnatado, preparado de frutas e cereal (água, polpa de banana, cereal à base de arroz, suco de maçã, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e zinco (sulfato de zinco)], soro de leite em pó, vitaminas [A (palmitato de retinila), B6 (cloridrato de piridoxina), B2 (riboflavina) e B1 (tiamina mononitrato) e D (colecalciferol)], acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio, aromatizantes e edulcorante sucralose), soro de leite reconstituído, xarope de açúcar e fermento lácteo. |
Altura (cm) | 12.3 |
Largura (cm) | 4.9 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 177 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 4.9 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 170G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 4.4 g | 15 |
| Açúcares Totais | 9 g | ** |
| Cálcio | 89 mg | 15 |
| Carboidratos | 11 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0.5 g | 4 |
| Gorduras Totais | 0.8 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2.3 g | 8 |
| Sódio | 58 mg | 5 |
| Valor energético | 61 kcal | 5 |
| Vitamina A | 71 mcg | 15 |
| Vitamina B1 | 0.11 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0.11 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.12 mg | 16 |
| Vitamina D | 1.4 mcg | 15 |
| Zinco | 1 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


