Formas de parcelamento
Vinho Branco Argentino Alamos Chardonnay 750ml
Cód.: 4878285
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Fino, rico e encorpado, este Chardonnay tem fantástica relação qualidade/preço. Para Robert Parker, é um ¿marvellous value¿. Indicado como ¿Best Buy¿ pela Wine Spectator pelo quinto ano consecutivo e, segundo Jancis Robinson, ¿uma incrível barganha¿!
Elaboração
Variedade da uva | Chardonnay 100% |
Volume | 750ml |
País de origem | Argentina |
Tipo | Brancos |
Regiao | mendoza |
Produtor | Vinícola Alamos |
Teor alcóolico | 13% |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Sem Álcool | 68771 |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Sulfito | Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Alamos Catena Zapata |
Ingredientes | Mosto fermentado de uvas viníferas maduras. Contém conservador anidrido sulfuroso (SO2) INS 220. |
Altura (cm) | 29.5 |
Cor do Vinho | Branco |
Largura (cm) | 8.3 |
Classe do Vinho | De Mesa Fino |
Conteúdo Líquido | 750 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Preferencialmente na posição horizontal. |
Peso Bruto | 1.154 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 8.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de uva | Chardonnay |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Venda proibida para menores de 18 anos. |
Outros
Nome Principal do Item | Vinho |
Características
Temperatura | 9°C a 11°C |
Harmonização | Frutos do mar e camarões. Aves e carnes brancas delicadas com molho branco. Peixes. Um excellente aperitivo também. |
Características gustativas | Elegante com bom corpo |
Características olfativas | Aromas adocicados e especiados |
Características visuais | Amarelo claro |
Tabela nutricional
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Região | mendoza |


