Formas de parcelamento
Energético Red Bull Tropical Edition 250ml
Cód.: 1092051
R$ 8,29
R$ 10,99
-24%
Descrição do produto
Red Bull te dá asas.O Red Bull Energy Drink é apreciado em todo o mundo por atletas de elite, profissionais dinâmicos, estudantes ativos e motoristas em viagens longas. O que existe dentro da lata:Cafeína: a cafeína já era conhecida por seus efeitos estimulantes pelas civilizações antigas, que a consumiam a partir de fontes naturais como o chá, café grãos de cacau e noz de cola.Taurina: taurina é um aminoácido natural do corpo humano, que está presente na dieta diária das pessoas e está envolvida numa vasta gama de processos biológicos.Vitaminas do grupo B: as vitaminas são micronutrientes essenciais necessários para manter as funções normais do organismo.Açúcares: Red Bull Energy Drink é feito com açúcar proveniente da beterraba.Água das fontes Alpinas: naturalmente, a água é um ingrediente crucial da Red Bull.
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Red Bull |
Sabor | Frutas tropicais |
Ingredientes | Água gaseificada, sacarose, glicose, taurina (1000mg/250ml), cafeína (80mg/250ml), vitaminas (B3, B5, B6 e B12), acidulante ácido cítrico, regulador de acidez: citrato trissódico, aromatizantes e corante artificial azul brilhante FCF. |
Marca | RED BULL |
Altura (cm) | 13.5 |
Largura (cm) | 5 |
Conteúdo Líquido | 250 |
Conversão Unidade | 8 |
Peso Bruto | 290 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 262 |
Profundidade (cm) | 5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Edição Especial | The Tropical Edition |
Outros
Nome Principal do Item | Energético |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 1 lata
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 11 g | 56 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Cafeína | 32 mg | ** |
| Carboidratos | 11 g | 9 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 57 mg | 7 |
| Taurina | 400 mg | ** |
| Valor energético | 44 kcal | 6 |
| Vitamina B12 | 0.21 mcg | 22 |
| Vitamina B2 | 0.27 mg | 57 |
| Vitamina B3 | 3.4 mg | 57 |
| Vitamina B5 | 1.1 mg | 56 |
| Vitamina B6 | 0.27 mg | 52 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


