Cód.: 1111504
Achocolatado em Pó Orgânico NATIVE Sachê 400g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
ORG ACHOCOLATADO POUNCH 400G
Informações Adicionais
Contém Painço | Não Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Ovos | Pode Conter |
Contém Fenilalanina | Não Contém |
Contém Soja | Contém |
Contém Macadâmias | Não Contém |
Contém Castanha Baru | Não Contém |
Contém Mostarda | Não Contém |
Contém Farro | Não Contém |
Contém Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Nozes | Não Contém |
Contém Sódio | Contém |
Contém Castanha-de-caju | Não Contém |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Contém Gergelim | Não Contém |
Contém Girassol | Não Contém |
Contém Milho | Não Contém |
Contém Oleaginosas | Não Contém |
Contém Pecãs | Não Contém |
Contém Peixes | Não Contém |
Contém Pistaches | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Contém Castanhas | Não Contém |
Contém Centeio | Não Contém |
Contém Cevada | Contém |
Contém Coco | Não Contém |
Contém Conservantes | Não Contém |
Contém Crustáceos | Não Contém |
Contém freekeh | Não Contém |
Contém Linhaça | Não Contém |
Contém Óleo de Soja | Não Contém |
Contém Pinoli | Não Contém |
Contém Sêmola de Trigo | Não Contém |
Contém Sorgo | Não Contém |
Contém Trigo | Pode Conter |
Contém Triticale | Não Contém |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Contém Espelta | Não Contém |
Contém Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Native |
Sabor | Achocolatado Orgânico |
Ingredientes | Açúcar orgânico, cacau em pó orgânico, extrato de malte*, sal*, emulsificante lecitina de soja* e aroma natural de baunilha*. (*) Ingredientes não orgânicos. |
Composição | Produto composto com mais de 95% de ingredientes orgânicos. |
Marca | Native |
Altura do Produto (cm) | 22 |
Largura do produto (cm) | 14 |
Conversão unidade do produto | 25 |
Peso Bruto | 410.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade do Produto (cm) | 9 |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 17 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0.3 g | 2 |
Gorduras Totais | 0.7 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0.8 g | 1 |
Sódio | 6.8 mg | 0 |
Valor energético | 78 kcal | 4 |
2000 kcal ou 8400kJ