Formas de parcelamento
Queijo Mussarela de Búfala Cerejinha Búfalo Dourado 150g
Cód.: 1117260
R$ 25,90
Preço por 100g - R$ 6,81
Elaboração
Tipo | Frescal |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Conservantes | Contém |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Leite de Búfala | Contém |
Característica Geral
Marca | Búfalo Dourado |
Ingredientes | Leite de búfala pasteurizado, coagulante e fermento lático. Produto mantido em solução de água, sal (cloreto de sódio), regulador de acidez INS 270, agente de firmeza INS 509 e conservante INS 202. |
Altura (cm) | 8.9 |
Harmonização | Um vinho branco leve e refrescante, como um Pinot Grigio ou um Sauvignon Blanc, pode ser uma excelente escolha para acompanhar a ricota fresca |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não congelar. Tire apenas o que for consumir, o restante conserve na geladeira em vasilha tampada em seu próprio líquido. |
Peso Bruto | 399 |
Peso Drenado | 150 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 380 |
Profundidade (cm) | 10 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Características
Harmonização | Um vinho branco leve e refrescante, como um Pinot Grigio ou um Sauvignon Blanc, pode ser uma excelente escolha para acompanhar a ricota fresca |
Características gustativas | A ricota fresca é um queijo macio e cremoso, com um sabor suave e ligeiramente doce |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Cálcio | 150 mg | 16 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 8.8 g | 13 |
| Gorduras Totais | 17 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0.8 g | 10 |
| Proteínas | 16 g | 10 |
| Sódio | 170 mg | 3 |
| Valor energético | 217 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


