Formas de parcelamento
Linguiça Toscana com Pimenta-Biquinho Perdigão na Brasa 600g
Cód.: 1126135
R$ 35,90
Preço por 100g - R$ 5,98
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Perdigão |
Ingredientes | Carne suína, água (10,49%), pimenta-biquinho, gordura suína, sal, açúcar, cebola, pimenta-branca, alho, coentro, noz-moscada, estabilizante: trifosfato pentassódico, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizante: aroma natural, antioxidante: isoascorbato de sódio**, corante: carmim de cochonilha e conservador: nitrito de sódio. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 12 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservação doméstica: Freezer: (-12°C ou mais frio). Refrigerador: (1°C a 4°C). Instruções para descongelamento: Descongele somente no refrigerador ou no micro-ondas. Descongele o produto por até 6h em temperatura de 1°C a 4°C. Uma vez degelado, este produto não deverá ser novamente congelado. |
Peso Bruto | 600 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 3 |
Qtd. Unidades | 6 |
Tipo 2 | Com Pimenta-Biquinho |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Linguiça |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/2 gomo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.8 g | 1 |
| Açúcares Totais | 0.8 g | ** |
| Carboidratos | 1.1 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0.6 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 5.4 g | 14 |
| Gorduras Totais | 16 g | 13 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 14 g | 14 |
| Sódio | 959 mg | 24 |
| Valor energético | 204 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de gorduras trans.


