Formas de parcelamento
Empanado de Frango Sadia Nuggets Pacote 700g
Cód.: 1125039
R$ 24,90
Preço por 100g - R$ 3,55
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Gordura Vegetal | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Carne mecanicamente separada de ave (frango), peito de frango (19%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água (12%), gordura vegetal**, pele de frango, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico**, farinha de arroz, proteína de soja (1,3%)**, sal, vinagre, cebola, dextrose**, estabilizantes: trifosfato pentassódico e polifosfato de sódio, aromatizantes: aromas naturais, antioxidantes: isoascorbato de sódio** e ácido cítrico, realçador de sabor: glutamato monossódico, espessante: goma xantana e corante: extrato de urucum - base norbixina. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Altura (cm) | 27 |
Largura (cm) | 25.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 715 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade (cm) | 6 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Empanado |
Tabela nutricional
Porção de 130G - 4 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.8 g | ** |
| Carboidratos | 13 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 3 g | 20 |
| Gorduras Totais | 10 g | 20 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 14 g | 36 |
| Sódio | 454 mg | 30 |
| Valor energético | 202 kcal | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


