Cód.: 1812909
Água Mineral Natural sem Gás Prata Galão 5l
Descrição do produto
Ingrediente:
Água mineral fluoretada.
Elaboração
Volume | 5 Litros |
Tipo | Sem gás |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Prata |
Composição | Bário: 0,051mg/l; Estrôncio: 0,109mg/l; Cálcio: 8,800mg/l; Magnésio: 4,070mg/l; Potássio: 2,760mg/l; Sódio: 2,390mg/l; Fosfato: 3,37mg/l; Sulfato: 2,95mg/l; Bicarbonato: 50,71mg/l; Fluoreto: 0,22mg/l; Nitrato: 1,16mg/l; Cloreto: 0,85mg/l. |
Altura (cm) | 33.8 |
Largura (cm) | 14.4 |
Conteúdo Líquido | 5 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 5.166 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 14.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Sem Gás |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Água Mineral |
Tabela nutricional
Composição química proválvel (mg/ 1)| |%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 6,22 mg | ** |
Potássio | 1,83 mg | ** |
Sulfatos | 1,20 mg | ** |
Sódio | 22,36 mg | ** |
Fosfatos | 0,75 mg | ** |
Magnésio | 9,06 mg | ** |
Fluoretos | 0,52 mg | ** |
Bicarbonatos | 122,12 mg | ** |
(**)Informação não contida no produto.