Formas de parcelamento
Refrigerante Light Coca-Cola Lata 310ml
Cód.: 1142261
R$ 3,29
R$ 4,39
-25%
Descrição do produto
Para quem deseja desfrutar do delicioso sabor de Coca-Cola sem se preocupar com as calorias, a Coca-Cola Light é perfeita para você. Tão gostosa quanto a Coca-Cola Original, a Coca-Cola Light além de ser leve e refrescante, não possui calorias nem açúcares e é ideal para fazer parte dos melhores momentos da vida com amigos e familiares.
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Conservantes | Contém |
Diet | Não |
Light | Sim |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Sim |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Coca-Cola |
Sabor | Cola |
Ingredientes | Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes aspartame (24mg) e acesulfame de potássio (16mg) por 100ml, conservador de benzoato de sódio, estabilizante citrato de sódio. |
Altura (cm) | 13.8 |
Largura (cm) | 5.7 |
Conteúdo Líquido | 310 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Peso Bruto | 327.1 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5.7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Tabela nutricional
Porção de 310ML - 1 1/2 copos
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Sódio | 36 mg | 2 |
| Valor energético | 0 kcal | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.


