Formas de parcelamento
Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 350g
Cód.: 6058890
R$ 29,99
R$ 34,49
-13%
Descrição do produto
Nutella® é perfeito começar o dia de forma positiva. Ideal para deixar o seu café da manhã ainda mais agradável. Preparado com sete ingredientes especiais, o creme de avelã com cacau é sucesso em todo o mundo e vai fazer a alegria na sua casa. O creme de avelã segue encantando os paladares por seu sabor e cremosidade únicos. Há mais 50 anos deixando o café da manhã mais saboroso, com uma energia extra para começar o dia. *Imagens meramente ilustrativas.
Elaboração
Volume | 350g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Nutella |
Sabor | Avelã |
Ingredientes | Açúcar, óleo vegetal (palma), avelãs (13%), leite desnatado em pó (8,7%), cacau em pó parcialmente desengordurado (7,4%), emulsificante lecitinas, aromatizante. Componentes do leite: 8,7%. |
Altura (cm) | 10.2 |
Largura (cm) | 8.4 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Em altas temperaturas pode haver presença natural de oleosidade na superfície. |
Peso Bruto | 392 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade (cm) | 7.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Creme de avelã |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 10 g | 20 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Carboidratos | 12 g | 4 |
| Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 2.1 g | 11 |
| Gorduras Totais | 6.2 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1.3 g | 3 |
| Sódio | 8.4 mg | 1 |
| Valor energético | 108 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


