Cód.: 1171305
Suco Uva Taeq Caixa 200ml
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Taeq |
Sabor | Uva |
Ingredientes | Água e suco concentrado de uva. |
Altura (cm) | 12 |
Largura (cm) | 4.8 |
Conteúdo Líquido | 200 |
Conversão Unidade | 8 |
Peso Bruto | 225.2 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 4.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 18 g | 6 |
Valor energético | 72 kcal | 4 |
Vitamina C | 18 mg | 40 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.