Cód.: 1180552
Água Natural Zero Sódio SmartWater Sem Gás PET 591ML
Descrição do produto
Às vezes as respostas estão bem embaixo do nosso nariz. E às vezes, nas nuvens. Foram elas que nos inspiraram a encontrar uma maneira inteligente para chegar a Smartwater. Com um processo de purificação por vapor que simula o ciclo natural da água, Smartwater é água adicionada de sais mineirais (cálcio, potássio e magnésio) livre de sódio e com pH neutro.
Informações Adicionais
Contém Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Smartwater |
Ingredientes | Água potável, cloreto de cálcio, cloreto de mágnesio, bicarbonato de potássio. |
Composição | Cálcio: 3,63mg/l; Magnésio: 1,60mg/l; Potássio: 3,12mg/l. |
Marca | Smartwater |
Altura do Produto (cm) | 21.9 |
Largura do produto (cm) | 6.5 |
Conteúdo Líquido | 591 |
Conversão unidade do produto | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Peso Bruto | 621.4 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade do Produto (cm) | 6.5 |
Tipo 2 | Sem Gás |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Conteúdo Líquido | ML |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Água |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 0 mg | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.