Formas de parcelamento
Ração Úmida Whiskas Sachê Carne ao Molho para Gatos Filhotes 85g
Cód.: 1178644
R$ 2,79
R$ 3,79
-26%
Descrição do produto
"Refeição completa e balanceada com alta absorção de nutrientes. Feito com ingredientes naturais de alta qualidade, vitaminas e minerais. Sem conservantes, sem corantes artificiais e sem aromatizantes artificiais. Suculentos pedacinhos cozidos a vapor. Ajuda a manter a saúde do trato urinário. Contribui para crescimento saudável. Fonte de cálcio. Porção ideal de proteína, vitaminas e sais minerais."
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Whiskas |
Sabor | Carne Ao Molho |
Composição | Miúdos de bovino, miúdos de suínos, carcaça de frango, gordura de frango, hemoglobina desidratada de suíno, plasma sanguíneo desidratado de suíno, farinha de trigo, celulose, água, amido de milho, taurina, minerais (tripolifosfato de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, iodato de cálcio, óxido de zinco, oxido de manganês, óxido de magnésio), vitaminas (D3, E, C, B1, B2, B6, K3, cloreto de colina, niacina, ácido fólico), xilose, glicina, caramelo IV, goma xantana, cloreto de sódio - sal comum, cloreto de potássio. |
Marca | Whiskas |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 9.5 |
Classificação indicativa | 2 a 12 Meses |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservar em local seco e fresco. Após aberto, manter refrigerado e bem acondicionado. Conservar à temperatura ambiente 15°C a 30°C. |
Peso Bruto | 94.4 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 85 |
Profundidade (cm) | 1.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Seco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Níveis de garantia
| ITEM | QTDE. | % |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx) | 4500 mg/kg | 0.45 |
| Cálcio (Mín) | 2500 mg/kg | 0.25 |
| Extrato Etéreo (Mín) | 45 g/kg | 4.5 |
| Fósforo (Mín) | 2000 mg/kg | 0.2 |
| Magnésio (Mín) | 95 mg/kg | 0.0095 |
| Materia Fibrosa (Máx) | 20 g/kg | 2 |
| Matéria Mineral (Máx) | 25 g/kg | 2.5 |
| Metionina (Mín) | 366 mg/kg | 0.0366 |
| Potássio (Mín) | 1550 mg/kg | 0.155 |
| Proteína Bruta (Min) | 90 g/kg | 9 |
| Sódio (Mín) | 550 mg/kg | 0.055 |
| Taurina (Mín) | 475 mg/kg | 0.0475 |
| Umidade (Máx) | 820 g/kg | 82 |
Enriquecimento por kg
| ITEM | QTDE. |
|---|---|
| Ácido Fólico | 0.1 mg/kg |
| Cobre | 0.8 mg/kg |
| Colina | 168 mg/kg |
| Iodo | 0.5 mg/kg |
| Magnésio | 76 mg/kg |
| Manganês | 4 mg/kg |
| Niacina | 2.2 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11 mg/kg |
| Vitamina B2 | 0.3 mg/kg |
| Vitamina B6 | 0.4 mg/kg |
| Vitamina C | 140 mg/kg |
| Vitamina D3 | 135 ui/kg |
| Vitamina E | 35 ui/kg |
| Vitamina K3 | 0.07 mg/kg |
| Zinco | 19 mg/kg |


