Formas de parcelamento
Néctar Maracujá Tial Caixa 1l
Cód.: 1083695
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Sem Álcool | 72501 |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Tial |
Sabor | Maracujá |
Ingredientes | Água, açúcar, polpa de maracujá, vitamina C, acidulante ácido cítrico, edulcorante glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni (13mg/100ml) e aromatizante. |
Altura (cm) | 21.2 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.089 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ventilado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Cont. Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir caso a embalagem esteja danificada. |
Outros
Nome Principal do Item | Néctar |
Tabela nutricional
Porção de 200G - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 16 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 7.1 g | 28 |
| Açúcares Totais | 7.9 g | ** |
| Carboidratos | 11 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 43 kcal | 4 |
| Vitamina C | 23 mg | 46 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.


