Cód.: 4061083
Atum Ralado ao Natural Gomes da Costa Lata 170g
Descrição do produto
Ingredientes:
Atum, água, sal e caldo vegetal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 120g |
Tipo | Atum |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Gomes Da Costa |
Ingredientes | Atum, água, caldo vegetal (água, flocos de soja e extratos de cenoura e aipo) e sal. |
Altura (cm) | 3.9 |
Largura (cm) | 8.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta, retirar o produto da lata e conservar em embalagem fechada. |
Peso Bruto | 212 |
Peso Drenado | 130 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 8.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Ao Natural |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Manuseie com cuidado: bordas cortantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Atum |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Colesterol | 34 mg | ** |
DHA | 114 mg | ** |
EPA | 39 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.6 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.5 g | 2 |
Gorduras Totais | 1.5 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 192 mg | ** |
Proteínas | 9.1 g | 12 |
Sódio | 206 mg | 9 |
Valor energético | 51 kcal | 3 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. *** Valores referentes à fase drenada.