Cód.: 1209770
Amendoim Dori Torrado de Boteco Salgado 320G
Descrição do produto
AMENDOIM DE BOTECO SALGADO 320G.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Sal | Sim |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Dori |
Ingredientes | Amendoim, sal, maltodextrina, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante INS 319. |
Marca | Dori |
Altura (cm) | 23 |
Largura (cm) | 12.3 |
Produto Com Casca | Não |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 327.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 320 |
Profundidade (cm) | 2.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe Da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Amendoim |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 1/2 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.2 g | 0 |
Ferro | 0.25 mg | 2 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 6 |
Gorduras Totais | 8 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.7 g | 5 |
Sódio | 85 mg | 4 |
Valor energético | 92 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.