Formas de parcelamento
Panettone Tradicional Visconti Caixa 750g
Cód.: 1211694
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O Panettone Visconti traz uma deliciosa combinação de massa molhadinha com frutas cristalizadas e passas.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Visconti |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo integral, gordura vegetal, uvas-passas, frutas cristalizadas, óleo vegetal, extrato de malte, sal, gema de ovo, manteiga, soro de leite em pó, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e conservador: propionato de cálcio. |
Altura (cm) | 18.1 |
Largura (cm) | 18.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 825 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 750 |
Profundidade (cm) | 18.8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Frutas Cristalizadas E Uvas-Passas |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 14 g | 26 |
| Açúcares Totais | 24 g | ** |
| Carboidratos | 54 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 2.5 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 3.5 g | 14 |
| Gorduras Totais | 8.8 g | 14 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 7.4 g | 12 |
| Sódio | 140 mg | 7 |
| Valor energético | 345 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


