Formas de parcelamento
Panettone com Uva-Passa e Prosecco La Pastina Maestra Lata 750g
Cód.: 1221498
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sulfito | Não Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | La Pastina |
Ingredientes | Farinha de trigo, creme de vinho branco (xarope de glicose, açúcar, água, vinho prosecco, dextrose, leite em pó, gema de ovo açucarada (gema de ovo e açúcar), álcool etílico, gelificante pectina, conservador sorbato de potássio e aroma), margarina (óleo de palma, óleo de soja, óleo de girassol, água, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, regulador de acidez ácido cítrico, corante caroteno e aromas), açúcar, uvas-passas, gema de ovo, fermento natural, vinho prosecco, manteiga, sal, farinha de trigo maltada, proteína do leite, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizantes. |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 23 |
Peso Bruto | 1.35 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 750 |
Artesanal | Sim |
Profundidade (cm) | 23 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Artificial |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 19 g | 30 |
| Açúcares Totais | 20 g | ** |
| Carboidratos | 49 g | 13 |
| Fibra Alimentar | 3 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 8 g | 32 |
| Gorduras Totais | 18 g | 22 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 6.1 g | 10 |
| Sódio | 200 mg | 8 |
| Valor energético | 388 kcal | 16 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


