Cód.: 9990081
Kit Whisky Escocês Blended Scotch Johnnie Walker Black Label Garrafa 750ml + Coca-Cola Perfeita VIDRO 250ML 6 unidades
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Produtos no kit
Whisky Johnnie Walker Black Label 750ml | 1 |
Refrigerante Coca-Cola Garrafa 250ml | 6 |
Whisky Johnnie Walker Black Label 750ml
Elaboração
Volume | 750ml |
Tipo | Whisky |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Contém Álcool | Sim |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Johnnie Walker |
Marca | Johnnie Walker |
Altura (cm) | 26.5 |
Largura (cm) | 6.56 |
Conteúdo Líquido | 750 |
Conversão Unidade | 8 |
Peso Bruto | 1.107 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 711.45 |
Profundidade (cm) | 6.56 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tempo envelhecimento | 12 Anos |
Tipo 2 | Black Label |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Venda proibida a menores de 18 anos. |
Outros
Nome Principal do Item | Whisky |
Refrigerante Coca-Cola Garrafa 250ml
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Coca Cola |
Sabor | Cola |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. |
Altura (cm) | 19 |
Largura (cm) | 5.6 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Peso Bruto | 446.8 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Peso Bruto | G |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 27 g | 9 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 13 mg | 1 |
Valor energético | 106 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.