Cód.: 1232792
Água de Coco VILLA PIVA Integral 300ml
Descrição do produto
Agua de Coco Integral. Não Reconstituìda. Produto Kosher
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Contém Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Villa Piva |
Ingredientes | Água de coco natural. |
Altura do Produto (cm) | 15.2 |
Largura do produto (cm) | 6.5 |
Conteúdo Líquido | 300 |
Conversão unidade do produto | 29 |
Peso Bruto | 481.6 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 0.315 |
Profundidade do Produto (cm) | 6.5 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo Do Calor |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Conteúdo Líquido | ML |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
100% Natural | Sim |
Unidade de Medida do Peso Líquido | KG |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir se o botão de segurança estiver levantado. Risco à saúde caso não sejam observadas as orientações. |
Outros
Nome Principal do Item | Água de Coco |
Tabela nutricional
Porção de 300ML - 1 garrafa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0 g | ** |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Gorduras Totais | 0 g | ** |
Potássio | 450 mg | ** |
Proteínas | 0 g | ** |
Sódio | 22 mg | 1 |
Valor energético | 52 kcal | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 200ml. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras (totais, saturadas e trans) e fibra alimentar.