Formas de parcelamento
Filé de Peito de Frango Congelado Temperado Limão e Pimenta sem Osso Wessel 360g 3 Unidades
Cód.: 1201400
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Nosso tempero exclusivo 100% natural deixa o Filé de Peito muito saboroso e suculento! E já vem prontinho para ir à chapa. Uma delícia! Descrição de Preparo "1. Descongele os Filés de Peito. 2. Unte uma frigideira com um fio de azeite, coloque no fogo e deixe aquecer bem! 3. Coloque os Filís de peito na frigideira, toste bem os dois lados e então abaixe o fogo para fogo médio. Deixe por mais 4 munitos de cada lada e seu frango estará prontinho. TEMPO DE PRPARO: 12 MINUTOS. "
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Wessel |
Sabor | Limão e Pimenta |
Ingredientes | Filé de peito de frango, água (3%), sal, açúcar, pimenta-preta, alho, cebola, cúrcuma e aroma natural de limão. |
Altura (cm) | 20.5 |
Largura (cm) | 13.5 |
Produto Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservação doméstica: Freezer: (-12°C ou mais frio). Congelador: (-12°C a -8°C). Geladeira: (0°C a 4°C). Descongele os filé de coxa antes de preparar. O ideal é deixar na geladeira por 5 a 6 horas ou usar o micro-ondas na função "descongelar". Conserve sempre no freezer para manter a qualidade deste produto. Descongelou, usou. Não guarde por mais de 12 horas na geladeira. |
Peso Bruto | 402.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 360 |
Profundidade (cm) | 3.8 |
Quantidade de Unidades | 3 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Filé de Peito |
Tipo de corte | Filé |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 5/6 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.5 g | 1 |
| Açúcares Totais | 0.5 g | ** |
| Carboidratos | 0.6 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
| Gorduras Totais | 1.9 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 22 g | 44 |
| Sódio | 437 mg | 22 |
| Valor energético | 107 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


