Cód.: 1244738
NESTLÉ® PURINA® ONE® Ração Seca para gatos adultos castrados todas as raças Frango e Salmão 2kg
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
PURINA ONE é um alimento super premium, completo e balanceado, destinado a gatos adultos castrados de todos os tamanhos. Formulado por nutricionistas, PURINA ONE contém ingredientes naturais e funcionais em combinações ótimas para uma saúde visível, contribuindo para um peso saudável. Cada ingrediente foi cuidadosamente selecionado com um propósito e transformado através de um processo especial de cozimento para um alimento delicioso e de nutrição superior. PURINA ONE é feito com carnes de verdade como ingredientes principais e não com farinhas de carne e ossos. Isso ajuda a preservar a integridade das proteínas, resultando em uma maior absorção e aproveitamento dos aminoácidos. PURINA ONE garante resultados visíveis em 28 dias. Você vê, ele sente. Acesse www.purinaone.com.br para mais informações.
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Purina |
Sabor | Frango E Salmão |
Composição | Carne mecanicamente separada de frango** e carne mecanicamente separada de salmão (mín. 16%)**, milho integral moído* (mín. 2%), trigo integral (mín. 1%)**, grão de aveia (mín. 1%)**, farinha de víscerazes, farinha de peixe, farelo de glúten de milho-60*, quirera de arroz**, glúten de trigo, farelo de soja*, casca de soja*, cenoura desidratada, ervilha desidratada**, farinha da alga schizochytrium sp. (mín. 0,01%), fibra de cana-de-açúcar**, ovo em pó, levedura seca de cervejaria, gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), óleo de coco (mín. 0,02%), cloreto de sódio (sal comum)**, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, ácido fosfórico, hidrolisado de fígado de ave e suíno, inulina**, L-lisina, taurina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), corante natural carmim de cochonilha, antioxidante BHT. * Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e zea mays. ** Ingredientes naturais. |
Altura (cm) | 32 |
Largura (cm) | 20 |
Conversão Unidade | 11 |
Informações de Conservação | Conservar o produto em local seco, arejado, sobre estrados ou prateleiras, afastado de paredes e devidamente embalado. Não armazenar perto de produtos tóxicos. |
Peso Bruto | 2.03 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 2 |
Profundidade (cm) | 8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 15 g/kg | 1.5 |
Cálcio (Mín) | 9000 mg/kg | 0.9 |
Extrato Etéreo (Mín) | 120 g/kg | 12 |
Fósforo (Máx) | 15 g/kg | 1.5 |
Fósforo (Mín) | 9000 mg/kg | 0.9 |
Frutanos Totais (Mín) | 4000 mg/kg | |
Lisina (Mín) | 13 g/kg | |
Materia Fibrosa (Máx) | 50 g/kg | 5 |
Matéria Mineral (Máx) | 85 g/kg | 8.5 |
Metionina (Mín) | 6000 mg/kg | |
Ômega 3 (Mín) | 1500 mg/kg | |
Ômega 6 (Mín) | 17 g/kg | |
Potássio (Mín) | 6000 mg/kg | |
Proteína Bruta (Min) | 370 g/kg | 37 |
Selênio (Mín) | 0.2 mg/kg | |
Sódio (Mín) | 2500 mg/kg | |
Taurina (Mín) | 1400 mg/kg | |
Umidade (Máx) | 120 g/kg | 12 |
Vitamina C (Mín) | 65 mg/kg | |
Vitamina E (Mín) | 300 mg/kg |
Enriquecimento por kg
ITEM | QTDE. |
---|---|
Cobre | 9.3 mg/kg |
Colina | 1250 mg/kg |
Ferro | 120 mg/kg |
Iodo | 1.2 mg/kg |
Manganês | 40 mg/kg |
Vitamina A | 9000 ui/kg |
Vitamina B1 | 65 mg/kg |
Vitamina B12 | 53 mcg/kg |
Vitamina B2 | 9.6 mg/kg |
Vitamina B3 | 90 mg/kg |
Vitamina B5 | 19 mg/kg |
Vitamina B6 | 8 mg/kg |
Vitamina B7 | 0.05 mg/kg |
Vitamina B9 | 2.2 mg/kg |
Vitamina D3 | 1000 ui/kg |
Vitamina K3 | 0.064 mg/kg |
Zinco | 115 mg/kg |