Formas de parcelamento
Panettone com Frutas e Damasco Cobertura Açucarada e Amêndoas Bauducco Speciale Caixa 500g
Cód.: 1245040
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
PANETTONE BAUDUCCO FR. DAMASCO 500G
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bauducco |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, damasco cristalizado, uvas-passas, gordura vegetal, amêndoas, ovo integral, gema de ovo, manteiga, clara de ovo, cidra cristalizada, óleo vegetal, farinha de arroz, extrato de malte, sal, farinha de castanha-de-caju, farinha de amendoim, farinha de castanha-do-pará, farinha de amêndoa, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno. |
Altura (cm) | 19 |
Largura (cm) | 17.4 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 550 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 17.4 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Frutas E Damasco |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 17 g | 28 |
| Açúcares Totais | 20 g | ** |
| Carboidratos | 49 g | 13 |
| Fibra Alimentar | 3.4 g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 5.8 g | 23 |
| Gorduras Totais | 13 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 9 g | 14 |
| Sódio | 144 mg | 6 |
| Valor energético | 349 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


