Formas de parcelamento
Refresco em Pó Limão Mid Pacote 20g
Cód.: 1252912
R$ 1,09
Preço por 100g - R$ 5,45
Descrição do produto
Mid é um delicioso refresco, que vem com o gostinho da fruta e é adoçado na medida certa, além de ser fonte de Vitamina C. É uma opção refrescante e saborosa e o acompanhamento ideal para suas refeições. Além disso, é muito prático, basta adicionar 1 litro de água e está pronto. Perfeito para você dividir com quem mais ama!
Informações Adicionais
Corante | Inorgânico |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Mid |
Sabor | Limão |
Ingredientes | Açúcar, maltodextrina, vitamina C (ácido ascórbico), suco de limão desidratado, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma natural de limão), antiumectante fosfato tricálcico, edulcorantes artificiais (por 100ml: aspartame: 17mg, ciclamato de sódio: 12mg, acesulfame de potássio: 5,3mg e sacarina sódica: 2,0mg), corante inorgânico dióxido de titânio e corante artificial tartrazina. |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 9.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 21.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 20 |
Profundidade (cm) | 1 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Refresco |
Tabela nutricional
Porção de 4G - 1 colher de chá
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 2.8 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 1.4 g | 6 |
| Açúcares Totais | 1.4 g | ** |
| Carboidratos | 1.5 g | 1 |
| Sódio | 6.1 mg | 0 |
| Valor energético | 7 kcal | 1 |
| Vitamina C | 7.5 mg | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.


