Cód.: 0165143
Alimento Nutritivo Sabor Baunilha SUSTAGEN Lata 400g
Descrição do produto
SUSTAGEM BAUNILHA LT 400G
Elaboração
Volume | 400g |
Tipo | Alimento em pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Sustagen |
Marca | Sustagen |
Altura do Produto (cm) | 11.7 |
Largura do produto (cm) | 10.3 |
Conversão unidade do produto | 3 |
Peso Bruto | 450 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade do Produto (cm) | 10.3 |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pó para Preparo de Bebida |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 40g (4 colheres)
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Iodo | 64mcg | 43 |
Niacina | 7,6mg | 42 |
Ácido ascórbico (Vit.C) | 28mg | 47 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
Cobre | 0,88mg | 29 |
Vitamina B12 | 0,4mcg | 40 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,668mcg | 48 |
Gorduras totais | 1g | 1 |
Zinco | 3,6mg | 35 |
Sódio | 130mg | 5 |
Carboidratos | 26g | 7 |
Inositol | 22,4mg | ** |
Cloreto | 228mg | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Fósforo | 228mg | 29 |
Ácido pantotênico | 1,76mg | 29 |
Manganês | 1,32mcg | 26 |
Cálcio | 268mg | 34 |
Proteínas | 9g | 18 |
Riboflavina (Vit. B2) | 400mcg | 25 |
Biotina | 14mcg | 9 |
Magnésio | 52mg | 17 |
Valor calórico | 150kcal | 6 |
Ferro | 6mg | 43 |
Colina | 44mg | ** |
Potássio | 440mg | ** |
Colesterol | 10g | 3 |
Vitamina B6 | 800mcg | 40 |
Vitamina K | 13mcg | 16 |
Ácido fólico | 44mcg | 22 |
Vitamina A | 1040ui | 39 |
Vitamina E | 2,1ui | 20 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.
(**) valores diários de referência não estabelecidos.