Formas de parcelamento
Caldo de Legumes KNORR 57g com 6 Cubos
Cód.: 4423485
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Caldo Knorr Legumes (57g) tem sabor equilibrado de vegetais e especiarias de qualidade, deixando seus pratos mais encorpados, cheios de cor e sabor. Não contém glúten e contém derivados de soja. Feito com ingredientes cuidadosamente selecionados, é ideal para o preparo de sopas, molhos, feijão, frango de panela e refogados. Você também pode preparar seus legumes e verduras diretamente no caldo, dando ainda mais sabor às suas receitas. Super prático de usar: adicione 2 cubos em preparações com líquido quente ou na refoga, misture até dissolver bem e está pronto! Não precisa adicionar sal. Com Knorr, tudo fica melhor!
Elaboração
Volume | 57g |
Tipo | Cubo |
Informações Adicionais
Corante | Orgânico Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Knorr |
Sabor | Legumes |
Ingredientes | Sal, gordura vegetal, amido, açúcar, água, salsa, alho, cenoura, cúrcuma, alho-poró, espinafre, concentrado natural de cebola, tomate, repolho, pimentão vermelho, aipo, abóbora, pimenta-preta, realçadores de sabor glutamato de sódio, inosinato dissódico, guanilato dissódico, aromatizante e corante caramelo IV. |
Altura (cm) | 4.95 |
Largura (cm) | 8.9 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 65 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 57 |
Profundidade (cm) | 1.45 |
Quantidade de Unidades | 6 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Caldo |
Tabela nutricional
Porção de 5G - 1/2 Unidade(s)
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0.4 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 |
| Carboidratos | 1.19 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0.59 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0.47 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 11.9 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml no alimento pronto para consumo.


