Formas de parcelamento
Néctar Maracujá Del Valle Caixa 1l
Cód.: 5618972
R$ 9,59
Preço por 1L - R$ 9,59
Descrição do produto
Néctar de Maracujá Del Valle é uma excelente opção de bebida para refrescar seu dia. Quando falamos em Néctar de Fruta, estamos falando em bebidas que contém até 50% de suco ou polpa em sua elaboração. Apesar de conter adição de açúcar o Néctar Del Valle não contém conservantes, aromas e corantes artificiais. Compre Néctar de Maracujá Del Valle e experimente o delicioso sabor Del Valle, uma das marcas de sucos mais vendidas do Brasil. Compartilhe com amigos e familiares!
Elaboração
Volume | 1 Litro |
Tipo | Pronto |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | del Valle |
Sabor | Maracujá |
Ingredientes | Água, suco reconstituído de maracujá, açúcar, fósforo, vitaminas C e A, aroma natural, regulador de acidez ácido cítrico, estabilizante goma xantana. |
Marca | Del Valle |
Altura (cm) | 21.1 |
Largura (cm) | 7.9 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Peso Bruto | 1.083 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir caso a embalagem esteja amassada, estufada ou danificada. |
Outros
Nome Principal do Item | Néctar |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 20 g | ** |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Fósforo | 105 mg | 15 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Sódio | 7.4 mg | 0 |
| Valor energético | 84 kcal | 4 |
| Vitamina A | 180 mcg | 30 |
| Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar.


