Cód.: 1281648
TWIX Dark 40g
Descrição do produto
"Twix Dark é a versão de chocolate meio amargo da tradicional combinação de biscoito e caramelo cobertos por chocolate. Twix é a opção perfeita para uma pausa com café ou em um momento de descanso. A combinação do chocolate, biscoito e caramelo é uma harmonização irresistível com a bebida, do jeito que o brasileiro ama! Experimente também os sabores Original e Triplo Chocolate."
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Twix |
Ingredientes | Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura vegetal, massa de cacau, leite em pó, dextrose, gordura láctea, cacau em pó, lactose, permeado de soro de leite em pó, manteiga de cacau, sal, emulsificantes lecitina de soja, sais de amônio do ácido fosfatídico e poliglicerol polirricinoleato e fermento químico bicarbonato de sódio. |
Altura (cm) | 4.5 |
Largura (cm) | 13.9 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 42.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 40 |
Profundidade (cm) | 1.25 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1 embalagem
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 19 g | ** |
Açúcares Adicionados | 18 g | 36 |
Açúcares Totais | 19 g | ** |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Colesterol | 1.9 mg | 1 |
Fibra Alimentar | 1.3 g | 5 |
Gorduras Monoinsaturadas | 3.6 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 5.2 g | 26 |
Gorduras Totais | 9.7 g | 15 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 1.7 g | 3 |
Sódio | 69 mg | 3 |
Valor energético | 194 kcal | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.