Cód.: 1284356
Bis Xtra Original Ao Leite (Wafer recheado e com cobertura de chocolate ao leite) 45g
Descrição do produto
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Lacta |
Ingredientes | Açúcar, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em pó, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em pó, cacau em pó, leite em pó integral, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, amendoim, sal, flocos de arroz, óleo vegetal, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. |
Altura (cm) | 12.5 |
Largura (cm) | 5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 46.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 1.23 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Wafer |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 unidade***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 25 g | ** |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 6.8 g | 31 |
Gorduras Totais | 12 g | 22 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.9 g | 2 |
Sódio | 71 mg | 3 |
Valor energético | 228 kcal | 11 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 30g.