Formas de parcelamento
Panettone Gotas com Queijo Bauducco 400g
Cód.: 1310774
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O Panettone Gotas c/ Queijo Bauducco é a novidade com massa salgada feito com queijo parmesão, continua muito fofinha, deixando o produto ainda mais versátil.
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bauducco |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, gema de ovo, ovo integral, açúcar, maltodextrina, manteiga, óleo vegetal, sal, glúten, extrato de malte, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: propionato de cálcio, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: beta-caroteno. |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 400 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 15.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas Com Queijo |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 5.4 g | 11 |
| Açúcares Totais | 8 g | ** |
| Carboidratos | 35 g | 12 |
| Fibra Alimentar | 1.6 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 7.8 g | 39 |
| Gorduras Totais | 16 g | 25 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 7.4 g | 15 |
| Sódio | 378 mg | 19 |
| Valor energético | 314 kcal | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


