Formas de parcelamento
Tofu Orgânico Cottage Ecobras Pote 200g
Cód.: 4160540
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O Tofu Cottage Ecobras é uma alternativa maravilhosa para substituir o cottage ou ricota lácteo devido a sua textura semelhante e por ser isento de lactose. Pode ser usado como pastinhas, no lugar da manteiga e da margarina, simples ou adicionado à temperos ou em saladas, sopas, caçarolas, cozidos etc.
Elaboração
Volume | 200g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Sim |
Semidesnatado | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Zero Calorias | Não |
Zero Colesterol | Não |
Zero Gordura | Não |
Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Ecobras |
Sabor | Cottage |
Ingredientes | Tofu (soja orgânica, água e coagulantes*: sais de magnésio e cálcio) e sal. |
Composição | Tofu (Soja, água, coagulantes*: cloreto de magnésio e sulfato de cálcio) e sal marinho. *ingredientes não orgânicos. |
Altura (cm) | 3.5 |
Largura (cm) | 14.3 |
Com Casca | Não |
Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Manter resfriado entre 1 ºC e 8 ºC. Após aberto consumir em até 5 dias, conservando em geladeira |
Peso Bruto | 221.8 |
Peso Drenado | 200 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 10 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tamanho | Único |
Tipo 2 | Com Sal |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivado de soja. |
Outros
Nome Principal do Item | Tofu |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0.8 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0.9 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2 g | 3 |
| Sódio | 3 g | 2 |
| Valor energético | 20 kcal | 1 |
(*)%Valores diários de referêcia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido.


