Formas de parcelamento
Leite Condensado Semidesnatado Moça Caixa 395g Grátis 10%
Cód.: 1327895
R$ 9,29
Preço por 100g - R$ 2,35
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Sim |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Moça |
Ingredientes | Leite integral, açúcar e lactose. |
Altura (cm) | 12.4 |
Largura (cm) | 6.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Depois de aberta a embalagem, coloque o produto em uma vasilha seca e tampe. |
Peso Bruto | 405.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 395 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Atenção: essa embalagem não poderá ser levada ao fogo para cozimento. Este produto não é um substituto do leite materno e não deve ser usado para alimentar crianças menores de 3 (três) anos de idade. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite Condensado |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 12 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 9.6 g | 19 |
| Açúcares Totais | 12 g | ** |
| Carboidratos | 12 g | 4 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0.5 g | 3 |
| Gorduras Totais | 0.8 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1.4 g | 3 |
| Sódio | 22 mg | 1 |
| Valor energético | 61 kcal | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


