Cód.: 5331536
Atum Ralado ao Molho de Tomate Gomes da Costa Lata 170g
Descrição do produto
ATUM RAL TOMATE GOMES DA COSTA 170G
Elaboração
Tipo | Ralado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Gomes Da Costa |
Ingredientes | Atum, água, polpa de tomate, óleo comestível (soja geneticamente modificada a partir de agrobacterium sp.), açúcar, amido modificado, sal, aromas de aipo, pimentão, cebola e alho |
Marca | Gomes Da Costa |
Altura (cm) | 3.9 |
Largura (cm) | 8.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta, retirar o produto da lata e conservar em embalagem fechada. |
Peso Bruto | 216 |
Peso Drenado | 140 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 8.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Manuseie com cuidado: bordas cortantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Atum |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Colesterol | 22 mg | ** |
DHA | 606 mg | ** |
EPA | 78 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.6 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 2.1 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 |
Gorduras Totais | 3.5 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 888 mg | ** |
Proteínas | 9.7 g | 13 |
Sódio | 204 mg | 8 |
Valor energético | 70 kcal | 4 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. *** Valores referentes à fase drenada.