Cód.: 4333210
Couve Flor QUALITÁ 300g
Descrição do produto
Ingrediente:
Couve flor.
Elaboração
Volume | 300g |
Tipo | Regular |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 10.7 |
Largura (cm) | 15.2 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 497.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Produto Hidropônico | Não |
Profundidade (cm) | 16.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Couve-Flor |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 4 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 51.6 mg | 6 |
Carboidratos | 2.4 g | 1 |
Fibra Alimentar | 1.7 g | 7 |
Proteínas | 2.2 g | 3 |
Valor energético | 15 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.